X

Los casos de coronavirus en todo el mundo superan los 23 millones y las muertes alcanzan las 805.075

Más de 23,31 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 805.075​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Los casos de coronavirus en el mundo superan los 23,31 millones.
Actualizada: 24/08/2020 12:03
PUBLICIDAD

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en here para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

Total de casos por muertes confirmadas cada 10.000 personas.

Países y Territorios.

​Estados Unidos 176.355 5.685.990 5,4

Brasil 114.250 3.582.362 5,45

India 56.706 3.044.940 0,42

Rusia 16.310 951.897 1,13

Sudáfrica 12.987 607.045 2,25

Perú 27.453 585.236 8,41

México 60.254 556.216 4,77

Colombia 16.968 533.103 3,42

España 28.838 407.879 6,16

Chile 10.792 395.729 5,76

Irán 20.502 356.792 2,51

Reino Unido 41.405 353.885 6,23

Argentina 6.848 336.802 1,54

Arabia Saudí 3.619 306.370 1,07

Bangladés 3.941 294.598 0,24

Pakistán 6.235 292.765 0,29

Francia 30.503 269.244 4,55

Italia 35.430 258.136 5,86

Turquía 6.080 255.723 0,74

Alemania 9.331 230.502 1,13

Irak 6.283 197.085 1,63

Filipinas 2.998 189.601 0,28

Indonesia 6.594 151.498 0,25

Canadá 9.071 124.629 2,45

Ecuador 6.277 120.089 3,67

Qatar 193 116.765 0,69

Bolivia 4.442 108.427 3,91

Kazajistán 1.415 104.543 0,77

Ucrania 2.244 102.971 0,5

Israel 819 100.716 0,92

Egipto 5.243 97.237 0,53

República Dominicana 1.567 91.161 1,47

Panamá 1.878 86.907 4,5

Suecia 5.810 86.068 5,71

China 4.634 84.951 0,03

Omán 609 83.769 1,26

Bélgica 9.985 80.894 8,73

Kuwait 513 79.957 1,24

Rumanía 3.233 77.544 1,66

Bielorrusia 637 70.285 0,67

Guatemala 2.580 67.856 1,5

Emiratos Árabes Unidos 372 66.617 0,39

Países Bajos 6.200 65.590 3,6

Japón 1.203 63.503 0,1

Polonia 1.951 61.181 0,51

Singapur 27 56.266 0,05

Portugal 1.794 55.452 1,74

Honduras 1.643 53.983 1,71

Nigeria 997 51.905 0,05

Marruecos 817 49.247 0,23

PUBLICIDAD

EN PORTADA EL CHORRILLERO

SUBIR